便宜云服务器帮助文档中心
搜索文档
热门搜索词:
带宽类型与定价
本文介绍便宜云服务器CVM产品的网络带宽类型和定价,其中包含的价格可能会出现变动,下列数据并非完全实时更新,更准确的数据请依照产品选购页面。
网络带宽类型一:BGP优化/精品BGP,即默认通用BGP带宽(即CN2+BGP)
公网带宽类型 | 默认通用BGP(即 CN2+BGP) | |
可用区 | 香港一区、香港二区 | |
推荐级别 | 推荐,适合绝大部分场景,适合国内、国外访客访问。 | |
线路组成 | 由数十条国内外高品质线路混合而成的BGP多线网络,带宽线路多、连接质量高,在行业内多称之为精品网络,因此带宽单价通常较高;该BGP线路包含:中国电信CN2 GIA直连、中国联通 CU直连、中国移动 CMI直连、中国电信163骨干网、HGC、NTT、COGENT、HE、PCCW、HKIX、HKBN等国内外顶级网络运营商线路。 | |
适用场景 | 适合对带宽质量要求较高的用户,无论是国内还是海外地区,都能有较好的访问速度,可有效高速覆盖全球200多个国家和地区,适合绝大部分应用场景。(推荐选用) | |
阶段1 | 1~3Mbps(含) | 15元/Mbps每月 |
阶段2 | 3~5Mbps(含) | 20元/Mbps每月 |
阶段3 | 大于5Mbps | 80元/Mbps每月 |
测试IP | 103.133.178.120(公网IP) 103.140.229.193(公网IP) | |
演示站点 | 便宜云服务器开发者社区部署于便宜云服务器香港一区,选用默认通用BGP网络类型(即CN2+BGP) |
网络带宽类型二:大带宽(即纯国际大带宽)【注:该网络类型即将在2025年1月30日下线(停网),不建议选购,建议选择精品BGP】
公网带宽类型 | 大带宽(即纯国际大带宽) | |
可用区 | 香港一区、香港二区 | |
推荐级别 | 一般,不推荐面向大陆的访客业务,适合纯面向海外的业务场景。 | |
线路组成 | 带宽单价低,但中国大陆方向的线路较少,国际线路较丰富,适合面向海外访客为主的业务;线路包含:HGC、中国电信骨干网、中国移动骨干网、KT、HKIX等线路组成(主要为国际线路)。 | |
适用场景 | 适合对带宽峰值要求较大、质量要求不高的用户;国内地区访问效果一般,海外地区访问效果较好;适合面向海外地区的业务场景。 | |
阶段1 | 30Mbps起步 | 5元/Mbps |
阶段2 | 30~50Mbps(含) | 10元/Mbps每月 |
阶段3 | 大于50Mbps | 15元/Mbps每月 |
测试IP | 210.3.213.204 (公网IP) | |
演示站点 | 无 |
网络带宽类型三:纯国际高防(海外高防)
公网带宽类型 | 纯国际高防(海外高防) | |
可用区 | 香港一区 | |
推荐级别 | 不推荐(该类型网络已于2022年12月2日正式下线、停止新购,后续开放将另行通知) | |
线路组成 | 完全由OVH国际线路组成,防御高(100Gbps防御),但国内访问效果极差,海外地区访问效果好、防御高。 | |
适用场景 | 适合经常遭受攻击的、且访客主要位于海外的防御场景使用。 | |
阶段1 | 1~5Mbps(含) | 8元/Mbps每月 |
阶段2 | 5~10Mbps(含) | 12元/Mbps每月 |
阶段3 | 大于10Mbps | 15元/Mbps每月 |
测试IP | 51.79.197.141 (公网IP) | |
演示站点 | 无 |
香港云服务器建议网络带宽类型选BGP优化(即默认通用BGP,也即CN2+BGP类型),网络质量更佳,适合绝大部分用户。
其他相关参考:云服务器CVM支持哪些系统镜像?
其他参考:便宜云服务器产品定价策略。
您对该文档有什么建议?
本文导航