便宜云服务器帮助文档中心
搜索文档
热门搜索词:
产品简介
产品定价
常见问题
知识拓展
API参考
域名新注册和续费价格
本文主要介绍便宜云服务器域名的价格。
域名的价格分为新注册价格(首年)、新注册价格(非首年)和续费价格,一般而言,域名新注册价格(首年)要比续费价格更实惠,这是行业通用的标准。
域名价格表:
域名后缀 | 类型 | 寓意 | 新注册价格(首年) | 新注册价格(非首年) | 续费价格/年 | 备注/特别 |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | 英文域名 | 保有量第一 | 69 | 89 | 89 | - |
.cn | 英文域名 | 中国国别域名,国内受欢迎 | 35 | 37 | 37 | - |
.top | 英文域名 | 高远/尖峰 | 14 | 38 | 38 | - |
.xyz | 英文域名 | 做自己 | 16 | 94 | 94 | - |
.net | 英文域名 | 网络、网站、互联网 | 89 | 95 | 95 | - |
.org | 英文域名 | 官方、机构、组织 | 85 | 87 | 87 | 暂停新注 |
.biz | 英文域名 | 商业 | 125 | 127 | 127 | - |
.info | 英文域名 | 信息 | 25 | 150 | 150 | - |
.cc | 英文域名 | 受欢迎 | 60 | 60 | 60 | - |
.mobi | 英文域名 | 移动时代 | 52 | 185 | 185 | - |
.co | 英文域名 | 哥伦比亚国别域名、集团 | 197 | 199 | 199 | - |
.wang | 英文域名 | 旺旺 | 63 | 65 | 65 | - |
.club | 英文域名 | 俱乐部、团队、组织 | 88 | 88 | 88 | - |
.fashion | 英文域名 | 时尚、流行 | 184 | 186 | 88 | - |
.site | 英文域名 | 站点、地区、地址 | 12 | 78 | 78 | - |
.store | 英文域名 | 百货店、仓库、储存 | 14 | 86 | 86 | - |
.tech | 英文域名 | 工学院、科技、技术 | 15 | 110 | 110 | - |
.vip | 英文域名 | 会员、贵宾 | 30 | 42 | 42 | - |
.wiki | 英文域名 | 知识、百科 | 18 | 87 | 8 | |
.design | 英文域名 | 设计、规划 | 325 | 330 | 330 | - |
.ink | 英文域名 | 油墨、签名 | 18 | 63 | 52 | - |
.website | 英文域名 | 网站 | 12 | 69 | 45 | - |
.host | 英文域名 | 主机、宿主、主办 | 36 | 86 | 45 | - |
.online | 英文域名 | 在线、联机 | 12 | 78 | 78 | - |
.space | 英文域名 | 空间、空白 | 12 | 70 | 70 | - |
.fun | 英文域名 | 快乐、娱乐 | 12 | 69 | 69 | - |
.pro | 英文域名 | 专业、加强 | 52 | 150 | 150 | - |
.ren | 英文域名 | 拼音“人” | 35 | 35 | 35 | - |
.link | 英文域名 | 链接、关系、通信网卡 | 62 | 65 | 65 | - |
.work | 英文域名 | 工作、劳动、工厂 | 36 | 37 | 37 | - |
英文域名 | 电子邮件 | 53 | 70 | 70 | - | |
.beer | 英文域名 | 啤酒 | 100 | 102 | 102 | - |
.guru | 英文域名 | 专家、权威、大师 | 28 | 225 | 225 | - |
.art | 英文域名 | 艺术、美术 | 80 | 80 | 80 | - |
.center | 英文域名 | 中心、中央、枢纽 | 55 | 74 | 74 | - |
.chat | 英文域名 | 闲谈、聊天 | 55 | 69 | 69 | - |
.city | 英文域名 | 城市、都市 | 52 | 72 | 72 | - |
.company | 英文域名 | 公司、剧团、商号 | 52 | 54 | 54 | - |
.cool | 英文域名 | 冷静、酷、帅气 | 52 | 69 | 69 | - |
.fund | 英文域名 | 资金、基金 | 52 | 72 | 72 | - |
.gold | 英文域名 | 黄金、金色 | 52 | 72 | 72 | - |
.icu | 英文域名 | 重症监护室、加班网络文化 | 12 | 78 | 78 | - |
.life | 英文域名 | 生命、生活、活力 | 52 | 79 | 79 | - |
.live | 英文域名 | 生存、生活、直播 | 52 | 79 | 79 | - |
.plus | 英文域名 | 加号、加大、优势 | 52 | 79 | 79 | - |
.pub | 英文域名 | 酒吧 | 52 | 79 | 79 | - |
.run | 英文域名 | 奔跑、行驶、前进 | 36 | 89 | 89 | - |
.shop | 英文域名 | 商店、工场 | 200 | 200 | 200 | - |
.show | 英文域名 | 选秀、展览、节目 | 52 | 74 | 74 | - |
.social | 英文域名 | 社会、社交、联谊 | 52 | 74 | 74 | - |
.team | 英文域名 | 团队、合作、队伍 | 52 | 73 | 73 | - |
.today | 英文域名 | 今天、现在 | 52 | 73 | 73 | - |
.world | 英文域名 | 世界、全球、领域 | 52 | 73 | 73 | - |
.zone | 英文域名 | 地带、空间、地区 | 52 | 74 | 74 | - |
.cloud | 英文域名 | 云计算、云服务 | 29 | 135 | 135 | - |
.ltd | 英文域名 | 公司、集团、团体 | 27 | 42 | 42 | - |
注:本价格表是便宜云服务器标准定价,并不包含活动价格,具体域名后缀的活动价格请参考相应的活动页面。
便宜云服务器在售的所有域名后缀的新注册价格均存在加价机制。
加价机制:便宜云服务器在售的所有域名后缀的标准新注册价格均普遍低于市场平均价格,且个别域名后缀为亏损销售,此举是为了降低中小微企业和开发者的建站成本。为防止个别用户恶意大量注册,当用户账号历史累计新注册域名订单(不包含已关闭/已取消的订单)超过5个时,其域名新注册价格将全面增加5元(即新注册价格+5元)。
域名价格存在变动,因此会影响实时续费价格,续费价格没有加价机制。
您对该文档有什么建议?
本文导航